
Pièces détachées résistances isolants diodes filtres contactez-nous
| CONDENSATEURS PASSE PAROI | Capacité pf | voltage vcc |
| 800p 3kv | 800 | 3000 |
| 800p 8kv | 800 | 8000 |
| 1000p 12kv | 1000 | 12000 |
| condensateur vari able | capacité pf | voltage test/working kv | puissance max RMS |
| condensateur variable de 25 à 30 pf |
6.5 à 25 |
45/27 | 109 |
| condensateur variable de 25 à 30 pf | 3 à 30 | 7.5/4.5 | 15 |
| condensateur variable de 30 à 60 pf | 9 à 60 | 10/6.00 | 50 |
| condensateur variable 100 à 125 pf | 10 à 100 | 7.5/4.5 | 60 |
| condensateur variable 100 à 125 pf | 5 à 100 | 7.5/4.5 | 35 |
| condensateur var iable 100 à 125 pf | 5 à 125 | 3.00/1.8 | 20 |
| condensateur variable 150 à 250 pf | 10/150 | 7.5/4.5 | 50 |
| condensateur variable 150 à 250 pf | 5/250 | 3.00/1.8 | 22 |
| condensateur variable 250 pf | 15/250 | 30/18 | 140 |
| condensateur variable 250pf | 10/250 | 45/27 | 180 |
| condensateur varia ble 300 à 400pf | 10/300 | 7.5/4.5 | 75 |
| condensateur variable 300 à 400pf | 8/300 | 3.00/1.8 | 30 |
| condensateur variable 300 à 400pf | 20/400 | 7.5/4.5 | 70 |
| condensateur variable 450pf | 25/450 | 30/18 | 150 |
| condensateur variable 500pf | 5/500 | 3.00/1.8 | 40 |
| condensateur variable 500pf | 20/500 | 7.5/4.5 | 80 |
| condensateur variable 500pf | 25/500 | 10/6.00 | 140 |
| condensateur va riable 500pf | 12/500 | 7.5/4.5 | 80 |
| condensateur variable 500pf | 50/500 | 5/3 | 37 |
| condensateur variable 650pf | 30/650 | 45/27 | 375 |
| condensateur variable 650pf | 8/650 | 5.00/5.00 | 40 |
| condensateur variable 650pf | 10/650 | 8/4.8 | 40 |
| condensateur va ribale de 750 à 900 pf | 25/750 | 7.5/4.5 | 130 |
| condensateur variable de 750pf -900 pf | 20/750 | 30/18 | 200 |
| condensateur variable de 750pf à 900pf | 10/900 | 3/1.8 | 39 |
| condensateur variable 1000 pf | 35/1000 | 30/18 | 400 |
| condensateur variable 1000 pf | 8/1000 | 3.00/3.00 | 40 |
| condensateur variable 1000 pf | 10/1000 | 3.00/1.8 | 65 |
| condensateur v ariable 1000 pf | 25/1000 | 7.5/4.5 | 130 |
| condensateur varibale 1000 pf | 35/1000 | 30/18 | 215 |
| condensateur variable 1000 pf | 60/1000 | 40/24 | 260 |
| condensateur variable 1000 pf | 100/1000 | 40/24 | 660 |
| condensateur variable 1000 pf | 7/1000 | 3/1.8 | 60 |
| condensateur variable de 1000-1400 pf |
80/1000 | 5/3 | 180 |
| condensateur v ariable 1000 à 1400 pf | 40/1300 | 40/24 | 700 |
| condensateur varibale 1000 à 1400 pf | 8/1400 | 3/1.8 | 45 |
| condensateur variable de 1500 pf | 10/1500 | 3/1.8 | 80 |
| condensateur variable de 1500 pf | 35/1500 | 7.5/4.5 | 160 |
| condensateur variable de 1500 pf | 100/1500 | 30/18 | 215 |
| condensateur variable de 1600pf | 100/1600 | 55/33 | 960 |
| condensateur variable de 2000 pf | 20/2000 | 3/1.8 | 70 |
| condensateur variable de 2000 pf | 100/2000 | 10/6.00 | 190 |
| condensateur variable de 2000-2300 pf |
100/2050 | 40/24 | 940 |
| condensateur variable de 2000-2300 pf |
50/2300 | 7.5/4.5 | 160 |
| condensateur variable de 3000-4000 pf |
50/3000 | 3/1.8 | 88 |
| condensateur variable de 3000-4000 pf |
25/400 | 5/5 | 70 |
| condensateur fixe de 25 à 250 pf | 25 | 25/15 | 50 |
| condensateur fixe de 25 à 100 pf | 50 | 25/15 | 60 |
| condensateur fixe de 25 à 100 pf | 100 | 25/15 | 75 |
| condensateur fixe de 50 à 210 pf | 50 | 15/9 | 27 |
| condensateur fixe de 50 à 210 pf | 80 | 15/9 | 76 |
| condensateur fixe de 50 à 210 pf | 100 | 15/9 | 80 |
| condensateur fixe de 50 à 210 pf | 150 | 15/9 | 75 |
| condensateur fixe de 50 à 210 pf | 180 | 15/9 | 90 |
| condensateur fixe de 50 à 210 pf | 210 | 15/9 | 76 |
| condensateur fixede 100 à 1000 pf | 100 | 35/21 | 126 |
| condensateur fixe de 100 à 1000 pf | 175 | 35/21 | 168 |
| condensateur fixe de 100 à 1000 pf | 350 | 15/9 | 132 |
| condensateur fixe de 100 à 1000 pf | 500 | 12/7.2 | 126 |
| condensateur fixe de 100 à 1000 pf | 1000 | 10/4.8 | 115 |
| condensateur fixe de 300 à 500 pf | 300 | 45/27 | 225 |
| condensateur fixe de 300 à 500 pf | 450 | 50/30 | 280 |
| condensateur fixe de 300 à 500 pf | 500 | 10/6.00 | 170 |
| condensateur fixe de 750 à 1000 pf | 750 | 40/24 | 310 |
| condensateur fixe de 750 à 1000 pf | 1000 | 45/27 | 350 |
| condensateur fixe de 1000 à 1500 pf | 1000 | 15/9.00 | 205 |
| condensateur fixe de 1000 à 1500 pf | 1500 | 7.5/4.5 | 150 |
| condensateur fixe et variable de 45 à 260 pf | 1.5/45 | 3.00/1.8 | 13 |
| condensateur fixe et variable de 45 à 260 pf | 210 | 40/30 | 140 |
| condensateur fixe et variable de 45 à 260 pf | 260 | 50/40 | 190 |
CONDENSATEUR DE FILTRAGE

| TYPE | CAP VALUE pf/20% | rated KV | TEST 50Hz |
| 25TP | 20-60 | 10 | 10 |
| 26TS | 20-60 | 10 | 10 |
| 27SP | 20-60 | 10 | 10 |
| 29TP | 50-120 | 10 | 10 |
| 30TS | 50-120 | 10 | 10 |
| 31SP | 50-120 | 10 | 10 |
| 33TP | 120-250 | 10 | 10 |
| 34TS | 120-250 | 10 | 10 |
| 35SP | 120-250 | 10 | 10 |
| 45TP | 250-650 | 10 | 10 |
| 46TS | 250-650 | 10 | 10 |
| 47SP | 250-650 | 10 | 10 |
| 49TP | 650-1200 | 10 | 10 |
| 50TS | 650-1200 | 10 | 10 |
| 51SP | 650-1200 | 10 | 10 |
| 823TP | 1300-2500 | 10 | 10 |
| 824TS | 1300-2500 | 10 | 10 |
| 825SP | 4000 | 10 | 10 |
| 866SP | 130-300 | 10 | 10 |
| 37TP | 130-300 | 6 | 6 |
| 38TS | 130-300 | 6 | 6 |
| 39SP | 300-700 | 6 | 6 |
| 71TP | 300-700 | 6 | 6 |
| 42TS | 300-700 | 6 | 6 |
| 43SP | 250-600 | 6 | 6 |
| 811TP | 250-600 | 6 | 6 |
| 812TS | 250-600 | 6 | 6 |
| 813SP | 600-1500 | 6 | 6 |
| 815TP | 600-1500 | 6 | 6 |




