
pièces détachées condensateur polyester condensateur variable ou fixe condensateur de traversée
CONDENSATEUR ASSIETTE
| Type de condensateur | Capacité pf +/-20% | Puissance kv |
| 874 | 2000 à 4000 pf | 10 à 15kv |
| 908 | 350 à 1000 pf | 10 à 15kv |
| 910 | 1000 à 2000 pf | 12 à 15kv |
| 915 | 1000 à 1500 pf | 14 à 15kv |
| 911 | 25 à 50 pf | 10 kv |
| 912 | 50 à 150 pf | 10 kv |
| 913 | 150 à 350 pf | 14 kv |
| 914 | 350 à 1000 pf | 14 kv |
| 916 | 500 pf | 14 kv |
| 907 | 50 à 150 pf | 14 à 15 kv |
| 909 | 150 à 350 pf | 14 à 15 kv |
| 808 | 5000 à 6000 pf | 12 à 13 kv |
| 807 | 2000 à 6000 pf | 10 à 14 kv |
| 810 | 5000 à 10 000 pf | 13 à 20 kv |
| 809 | 2000 à 6000 pf | 10 à 20 kv |
| 830 | 2500 à 5000 pf | 10 kv |
| 54 | 50 à 150 pf | 7.5 kv |
| 56 | 150 à 350 pf | 7.5 kv |
| 58 | 350 à 1000 pf | 7.5 kv |
| 60 | 1000 à 2500 pf | 7.5 kv |
| 53 | 10 à 15 pf | 10 kv |
| 55 | 25 à 50 pf | 10 kv |
| 57 | 50 à 150 pf | 10 kv |
| 59 | 250 à 350 pf | 10 kv |
| 855 | 1000 à 1500 pf | 3.5 kv |
| 856 | 3 300 pf | 3.5 kv |
| 857 | 4700 à 6800 pf | 3.5 kv |
| 858 | 10 000 à 15 000 pf | 3.5 kv |
| 831 | 120 à 220 pf | 10 kv |
| 832 | 220 à 390 pf | 20 kv |
| 833 | 390 à 680 pf | 30 kv |
| 834 | 680 à 1200 pf | 40 kv |
| 835 | 1 200 à 2 000 pf | 50 kv |
CONDENSATEUR ASSIETTE
| Type de condensateur |
Capacité pf | Voltage vcc | Dimensions D*W2*T*W1 |
| Disc 200pf 10kv D32 | 200 | 10000 | 32/18/M4/22 |
| Disc 47pf 5kv D45 M AX |
47 | 5000 | 40/14/M6/21 |
| Disc 56pf 5kv D45 MAX |
56 | 5000 | 38/14/M5/21 |
| Disc 100pf 5kv D45 MAX |
100 | 5000 | 38/14/M5/21 |
| Disc 1000pf 9kv D40 | 1000 | 9000 | 38/18/M6/20 |
| Disc 6800pf 5kv D40 | 6800 | 5000 | 38/18/M6/20 |
| Disc 30pf 12kv D60 | 30 | 15000 | 60/20/M6/45 |
| Disc 50pf 12kv D60 | 50 | 15000 | 60/20/M6/45 |
| Disc 100pf 12kv D60 | 100 | 12000 | 60/20/M6/45 |
| Disc 300pf 12kv D60 | 300 | 12000 | 60/20/M6/40 |
| Disc 500pf 10kv D60 | 500 | 10000 | 60/20/M6/40 |
| Disc 800pf 10kv D60 | 800 | 8000 | 60/20/M6/40 |
| Disc 1000pf 10kv D60 | 1000 | 7000 | 60/20/M6/40 |
| Disc 50pf 15kv D80 | 50 | 15000 | 80/33/M6/42 |
| Disc 80pf 15kv D 100max |
80 | 15000 | 80/30/M6/40 |
| Disc 70pf 15kv D 100 max |
70 | 15000 | 80/30/M6/40 |
| Disc 60pf 15kv D 100 max |
60 | 15000 | 80/30/M6/40 |
| Disc 50pf 15kv D 100 max |
50 | 15000 | 80/30/M6/40 |
| Disc 800pf 15kv D80 | 800 | 15000 | 80/33/M6/42 |
| Disc 1000pf 7kv D80 | 1000 | 7000 | 80/33/M6/42 |
| Disc 300pff 25kv D110 | 300 | 25000 | 110/40/M8/56 |
| Disc 500pf 15kv D110 | 500 | 15000 | 110/40/M8/56 |
| Disc 800pf 15kv D110 | 800 | 10000 | 110/40/M8/56 |
| Disc 120pf 15kv D140 MAX |
120 | 15000 | 110/30/M8/40 |
| Disc 160pf 15kv D140 MAX |
160 | 15000 | 110/30/M8/40 |
| Disc 200pf 15kv D140 MAX |
200 | 15000 | 110/30/M8/40 |
| Disc 250pf 15kv D140 MAX |
250 | 15000 | 140/30/M8/40 |
| Disc 800pf 25kv D140 | 800 | 25000 | 140/44/M8/54 |
| Disc 1000pf 20kv D140 | 1000 | 20000 | 140/44/M8/52 |
| Disc 2000pf 10kv D140 | 2000 | 10000 | 140/44/M8/50 |
| Disc 500pf 30kv D200 | 500 | 30000 | 200/35/M8/40 |
| Disc 1500pf 30kv D200 | 1500 | 30000 | 200/35/M8/40 |
| Disc 3000pf 13kv D200 | 3000 | 13000 | 200/35/M8/40 |
| Disc 5000pf 12kv D200 | 5000 | 12000 | 200/35/M8/40 |

